宿迁科技学校2023年收费标准
发布:2023-07-20 13:04:00宿迁科技学校2023年收费标准 | |||
年级 | 收费项目 | 收费标准(元/生·年) | 收费政策依据 |
2021级 | 学费 | 22950 | 1.学费按照江苏省物价局、江苏省教育厅、江苏省人力资源和社会保障厅{苏价费[2014]415号}文件执行; 2.学费标准是按照江苏省{苏财规[2012]36号}文件关于免学费政策财政补助抵扣后的实际收费。 |
住宿费 | 2520 | ||
2022级 | 学费 | 22950 | |
住宿费 | 2520 | ||
代办费 | 500 | ||
2023级 | 学费 | 22950 | |
住宿费 | 2520 | ||
代办费 | 1390 | ||
备注: 1. 2022级代办费为教材费; | |||
2. 2023级代办费为教材费、公寓用品费、体检费等。 | |||
3. 代办费据实结算,多退少补。 |